6.875000e-01 0 0 0 0 0 0 3.125000e-02 0 0 0 0 1.250000e-01 0 0 0 0 0 0 9.375000e-02 0 0 3.125000e-02 3.125000e-02 0 0 0 0 0 
0 8.333333e-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.666667e-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.375297e-03 0 9.857482e-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.750594e-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.125891e-03 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 4.761905e-02 0 0 0 0 6.666667e-01 0 0 0 0 1.904762e-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.761905e-02 0 0 0 0 4.761905e-02 0 
2.564103e-02 2.564103e-02 0 0 0 0 0 0 7.435897e-01 0 0 0 1.794872e-01 0 0 0 0 0 0 0 2.564103e-02 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.333333e-01 0 0 6.666667e-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.583691e-03 0 2.145923e-02 0 0 0 0 8.583691e-03 3.433476e-02 0 0 0 8.412017e-01 0 0 0 0 1.287554e-02 0 0 0 0 2.145923e-02 0 4.721030e-02 0 0 0 4.291845e-03 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.851852e-02 0 0 0 0 0 0 3.703704e-02 3.703704e-02 0 0 0 5.555556e-02 0 0 0 0 6.666667e-01 0 0 0 0 7.407407e-02 0 1.111111e-01 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500000e-01 0 0 7.500000e-01 0 0 0 0 0 0 
5.000000e-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000000e-01 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500000e-01 0 0 0 0 6.250000e-02 0 0 0 0 5.312500e-01 0 9.375000e-02 0 0 6.250000e-02 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.375000e-01 0 0 6.250000e-02 0 0 
2.830189e-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.773585e-02 0 0 0 0 1.226415e-01 0 0 0 0 9.433962e-03 0 7.924528e-01 0 0 0 9.433962e-03 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.250000e-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500000e-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.250000e-01 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1.666667e-01 1.666667e-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.666667e-01 
