2020570 40 -340 -266 -71 -451 76 332 434 225
2012495 40 -430 -85 -229 -306 76 229 147 476
2033647 40 -142 -399 -79 -248 79 316 458 376
2005312 40 -298 -65 -126 -480 72 285 425 218
2039443 40 -157 -447 -233 -309 76 193 250 390
2206997 40 -393 -301 -157 -486 73 410 465 273
1998635 40 -82 -368 -297 -194 75 238 357 177
2211283 40 -380 -136 -214 -490 72 160 292 232
2215882 40 -262 -98 -446 -209 72 238 155 482
2202110 40 -209 -441 -333 -155 73 470 390 311
2046905 40 -472 -194 -78 -272 79 479 178 283
2220906 40 -76 -356 -239 -440 72 440 498 196
1992316 40 -213 -435 -302 -151 72 223 291 479
2194670 39 -415 -169 -240 -73 74 289 216 370
2186996 39 -452 -376 -144 -285 72 364 286 445
2151239 39 -69 -121 -489 -395 74 215 441 366
2226120 39 -390 -216 -75 -468 72 300 367 459
2178806 39 -366 -206 -298 -70 112 434 378 323
2157503 39 -423 -292 -186 -95 73 178 371 430
1986186 39 -450 -306 -86 -382 73 305 384 488
2171373 38 -48 -230 -434 -350 74 456 220 350
2164536 38 -283 -372 -182 -118 71 367 247 469
1478854 38 -265 -444 -76 -181 73 456 314 167
1470090 38 -128 -455 -371 -253 75 351 290 434
606249 38 -286 -164 -89 -386 69 237 490 151
2145428 38 -111 -338 -210 -286 74 134 236 377
977972 38 -56 -165 -374 -310 148 73 228 324
1979479 38 -72 -172 -398 -472 65 322 228 117
565151 38 -300 -226 -461 -76 63 128 274 345
1000851 38 -126 -253 -429 -188 138 202 407 72
1461589 38 -212 -107 -292 -349 76 132 359 286
1410394 38 -415 -158 -321 -39 78 292 447 379
970117 38 -234 -407 -316 -149 148 74 241 540
1385886 38 -70 -394 -465 -194 75 218 485 428
1401844 37 -249 -302 -482 -115 72 260 134 358
1393959 37 -62 -187 -488 -296 75 250 180 479
2647059 37 -168 -96 -454 -321 73 126 217 335
