812833 39 -117 -186 -267 -364 74 297 126 179
1332019 39 -240 -318 -142 -457 186 35 318 398
571528 39 -151 -470 -375 -554 305 172 118 359
903475 39 -264 -115 -397 -539 115 0 0 0
2052022 39 0 0 0 0 158 40 276 469
1880516 38 -169 -382 -291 -61 223 120 496 551
2243961 38 -92 -203 -394 -143 258 117 463 329
451533 38 -200 -316 -403 -53 191 64 261 522
2595051 38 -477 -319 -405 -268 162 216 471 277
1234369 38 -297 -479 -92 -354 442 120 281 345
741923 38 -308 -207 -404 -92 221 421 336 157
2606459 38 -424 -192 -538 -53 119 0 0 0
730155 38 -378 -215 -444 -66 35 140 263 346
1509091 38 -214 -561 -462 -352 42 342 211 289
1222788 38 -428 -337 -97 -178 429 168 500 117
274994 38 -322 -226 -430 -141 311 107 415 198
2461584 38 -370 -299 -63 -205 179 448 126 382
671128 38 -167 -254 -310 -104 43 247 301 404
641541 38 -279 -117 -378 -479 66 175 119 316
1919108 38 -267 -437 -184 -514 37 171 250 346
285866 38 -127 -486 -369 -295 364 36 123 484
2317956 37 -186 -98 -44 -467 344 124 459 202
