2021002 38 -288 -402 -169 -61 52 180 107 277
2218505 38 -357 -302 -99 -159 229 67 137 495
882564 38 -386 -449 -316 -233 71 169 481 299
2474422 38 -161 -52 -103 -226 224 72 138 364
912082 38 -154 -70 0 0 186 429 328 53
2462996 38 -277 -226 -454 -567 131 243 55 0
2458948 38 -48 -104 -171 -379 31 94 515 416
1437500 38 -69 0 0 0 427 45 712 552
753563 38 -308 -157 -432 -71 147 65 258 0
907513 38 -37 -143 -213 -265 70 249 183 383
2434082 38 0 0 0 0 382 578 165 86
210491 38 -118 -407 -482 -180 58 0 0 0
308606 38 -339 -287 -397 -165 88 143 410 0
1962436 38 -33 -276 0 0 73 217 358 301
399473 38 -198 -314 -100 -30 107 234 331 419
2447028 38 -103 -239 -48 -183 323 188 440 270
2172977 38 -280 -336 -168 -400 98 164 222 0
785019 38 -120 -46 -215 -266 474 391 279 72
888414 38 -642 -439 -384 -516 0 0 0 0
2958502 38 -69 -188 -121 0 532 250 87 309
871000 38 -136 -47 0 0 413 127 204 664
676992 38 -426 -480 -303 -112 81 0 0 0
1965529 38 -183 -104 -306 -38 42 112 238 399
386498 38 -127 -450 -510 -297 163 53 0 0
82975 38 -160 -94 -37 -243 50 105 313 245
741550 38 -34 0 0 0 496 180 422 27
2469902 37 -94 -38 -318 -162 48 294 0 0
281441 33 -569 -471 -361 -768 0 0 0 0
