14745926 40 -230 -137 -325 -390 57 314 258 201
14789993 40 -385 -89 -190 -482 58 287 206 109
10383279 40 -279 -142 -209 -344 58 279 215 424
10346794 40 -297 -173 -92 -243 57 275 189 331
9768631 40 -200 -83 -319 -499 69 275 195 462
12345481 40 -207 -392 -461 -151 47 259 184 103
12308272 40 -275 -355 -443 -115 47 155 257 315
14701388 40 -158 -275 -364 -85 55 183 266 124
11717442 40 -198 -283 -413 -72 52 179 266 457
12001814 40 -102 -289 -173 -425 52 163 274 419
10145299 40 -475 -402 -187 -342 192 52 272 437
12042021 40 -226 -466 -111 -165 48 183 110 241
9809624 40 -211 -81 -502 -373 116 196 300 374
10224868 39 -391 -337 -83 -449 193 54 269 471
9724937 39 -196 -109 -301 -353 42 171 281 225
12086997 39 -158 -461 -215 -79 48 152 267 213
10104426 39 -348 -104 -466 -291 259 51 185 394
10018327 39 -219 -114 -361 -294 186 269 407 83
11392973 39 -332 -107 -191 -410 53 346 292 206
9975859 39 -139 -270 -204 -42 206 291 92 465
12383371 39 -452 -299 -73 -356 49 264 176 346
11485412 39 -99 -48 -301 -163 51 228 176 105
11346405 39 -376 -291 -39 -449 52 169 434 272
9131018 39 -284 -158 -72 -387 59 243 302 133
9892341 39 -325 -270 -141 -213 244 38 120 193
8933333 39 -136 -413 -192 -255 42 229 463 307
