14334397 41 -352 -293 -140 -227 376 131 244 441
14303146 40 -183 -236 -328 -433 69 245 463 158
10958858 40 -235 -164 -89 -424 125 210 314 472
14365592 40 -239 -439 -333 -108 247 174 471 101
10952918 40 -399 -105 -214 -305 42 122 326 232
10997303 40 -34 -223 -466 -386 112 481 319 400
10987137 40 -343 -421 -200 -495 100 155 382 473
10982214 40 -384 -204 -93 -302 119 62 216 425
10947052 40 -460 -338 -198 -264 126 243 479 65
10941424 40 -278 -79 -472 -196 122 64 229 458
10964722 39 -280 -124 -485 -366 117 238 373 426
10992194 39 -203 -412 -93 -475 122 394 327 223
11038955 39 -303 -210 -135 -77 78 415 157 328
11076146 39 -37 -251 -165 -386 117 188 357 483
11081823 39 -38 -301 -397 -202 120 206 443 66
11002203 39 -33 -340 -85 -181 98 45 271 172
10379125 39 -52 -297 -243 -456 244 122 57 406
10383579 39 -154 -267 -392 -63 122 183 352 432
10935914 39 -211 -398 -470 -277 121 208 417 45
10373989 39 -424 -92 -337 -149 74 198 313 434
11028133 39 -422 -302 -169 -371 457 130 320 71
11057762 39 -31 -213 -147 -401 120 179 425 269
13988220 39 -76 -478 -202 -314 403 331 117 460
10388268 39 -204 -443 -346 -114 157 75 286 431
11023149 39 -35 -481 -212 -146 240 177 112 428
11070830 39 -34 -312 -188 -257 476 85 274 401
13994105 39 -86 -355 -156 -482 98 407 299 486
13940769 39 -360 -84 -135 -475 233 74 375 308
10971051 39 -284 -143 -80 -474 271 120 426 193
11087624 39 -35 -480 -378 -214 59 159 424 309
13946716 39 -371 -86 -200 -453 61 419 122 180
10357248 39 -282 -483 -82 -415 129 213 308 51
13982064 39 -436 -179 -92 -276 173 67 270 492
14202833 39 -327 -136 -487 -228 438 94 230 178
10930689 39 -374 -322 -60 -483 54 125 233 348
13934909 39 -85 -468 -347 -278 479 70 405 203
10393185 39 -464 -253 -118 -369 179 340 85 411
11007342 39 -35 -398 -162 -334 63 120 236 383
10368429 39 -187 -103 -238 -325 146 229 287 61
10352023 39 -106 -461 -271 -387 71 265 420 185
10895847 39 -112 -246 -334 -483 136 462 247 361
11051189 39 -411 -464 -104 -336 325 124 255 480
11012875 39 -36 -462 -320 -89 125 472 281 369
10906189 39 -433 -215 -305 -150 123 365 225 69
11064412 39 -34 -311 -165 -473 221 55 124 373
10397949 39 -458 -161 -302 -237 127 314 424 190
10900972 39 -459 -139 -270 -364 123 191 292 391
10976882 39 -487 -139 -432 -314 465 122 277 70
11044857 39 -343 -156 -415 -89 125 464 215 300
13383682 39 -30 -99 -226 -428 383 296 85 464
13389565 39 -31 -102 -233 -446 144 434 72 198
11033338 39 -314 -469 -98 -193 278 121 400 209
13999891 39 -299 -86 -406 -186 474 80 213 271
10402802 39 -488 -397 -123 -64 122 399 191 328
10362888 39 -281 -85 -139 -375 113 272 374 444
13377784 39 -39 -303 -222 -444 109 435 188 351
10407941 39 -268 -108 -451 -319 116 297 396 199
10890519 39 -291 -359 -489 -208 120 207 56 351
11018176 39 -38 -360 -111 -433 320 468 126 262
14271802 39 -215 -406 -294 -124 235 68 165 478
10915721 39 -292 -135 -454 -350 297 46 116 460
3278017 39 -109 -240 -339 -49 134 344 289 436
13952563 39 -267 -86 -444 -353 313 191 249 432
10925607 39 -414 -225 -104 -484 347 416 93 483
10346940 39 -344 -38 -401 -201 122 395 205 64
10413049 39 -484 -149 -88 -281 124 183 467 373
13928882 39 -33 -175 -492 -228 408 59 328 463
10911066 39 -239 -94 -447 -161 122 410 326 60
13371882 39 -79 -424 -305 -494 154 77 349 254
13395449 39 -35 -192 -92 -494 190 277 467 70
10920674 39 -149 -493 -92 -296 126 75 278 336
13917200 39 -35 -89 -251 -318 329 445 73 258
14164973 39 -393 -329 -220 -111 111 201 471 395
10422909 39 -154 -453 -387 -91 61 126 238 376
11709385 39 -415 -319 -194 -247 84 295 141 207
13923037 39 -33 -282 -171 -225 471 355 123 201
11093293 39 -27 -96 -489 -213 362 474 64 275
13975956 39 -254 -356 -95 -478 358 76 127 261
10417994 39 -127 -205 -429 -345 215 123 305 71
13911780 39 -29 -375 -439 -273 80 478 419 316
10427769 39 -342 -131 -429 -489 126 290 490 63
13958423 38 -155 -83 -231 -335 204 142 80 375
13816570 38 -27 -88 -403 -335 393 320 130 67
14005402 38 -453 -374 -76 -278 75 247 317 424
10341572 38 -371 -87 -291 -221 49 126 470 397
13907079 38 -33 -404 -463 -147 69 463 205 150
13821197 38 -36 -94 -244 -336 127 229 71 412
13271371 38 -34 -104 -332 -462 221 275 359 79
13812021 38 -34 -322 -396 -141 470 387 78 146
10884966 38 -35 -102 -275 -185 117 399 187 326
14051750 38 -445 -87 -386 -183 73 258 326 460
10432512 38 -396 -64 -226 -485 149 200 58 399
13366045 38 -146 -87 -451 -309 29 432 267 339
11504116 38 -49 -300 -486 -123 344 405 119 176
10210874 38 -189 -112 -330 -242 41 327 190 458
13807484 38 -34 -152 -345 -262 464 126 359 226
11110117 38 -34 -94 -466 -282 145 327 216 56
11557965 38 -51 -130 -326 -409 360 157 289 50
11543517 38 -52 -107 -168 -369 66 393 117 205
11513478 38 -51 -308 -122 -380 321 241 141 458
2886133 38 -439 -85 -247 -364 330 426 203 77
