 2.73794888e+01 7.24404663e+01 4.50609775e+01
 5.62953899e+01 8.57753639e+01 2.94799740e+01
 6.60278665e+01 9.20622528e+01 2.60343863e+01
 6.03912330e+01 8.61570558e+01 2.57658228e+01
 8.47859238e+01 1.04891438e+02 2.01055146e+01
 7.43273686e+01 1.01329330e+02 2.70019611e+01
 5.04577637e+01 8.80823253e+01 3.76245617e+01
 6.38034460e+01 8.88542773e+01 2.50508313e+01
 4.70085627e+01 8.48509940e+01 3.78424312e+01
 5.11979582e+01 7.92859636e+01 2.80880053e+01
 3.70865561e+01 8.17975403e+01 4.47109842e+01
 5.60584343e+01 8.39686519e+01 2.79102176e+01
 4.74246244e+01 8.99490378e+01 4.25244134e+01
 4.35628928e+01 8.52125666e+01 4.16496739e+01
 5.54523484e+01 8.79305489e+01 3.24782005e+01
 6.04673333e+01 8.64859332e+01 2.60186000e+01
 7.92838677e+01 9.91501922e+01 1.98663246e+01
 7.34717654e+01 9.75629403e+01 2.40911749e+01
 7.88041196e+01 1.01532443e+02 2.27283236e+01
 8.87474255e+01 1.10268128e+02 2.15207024e+01
 7.71571886e+01 9.90698129e+01 2.19126243e+01
 6.27549465e+01 8.76807253e+01 2.49257788e+01
 7.84639782e+01 9.90375660e+01 2.05735877e+01
 6.90291934e+01 9.38052410e+01 2.47760476e+01
 5.29937445e+01 8.50738111e+01 3.20800665e+01
 6.24987105e+01 9.21373295e+01 2.96386190e+01
 6.59136452e+01 9.24414039e+01 2.65277586e+01
 5.30724612e+01 9.12700680e+01 3.81976068e+01
 7.36333398e+01 1.02621649e+02 2.89883093e+01
 7.29865745e+01 1.00437905e+02 2.74513300e+01
 5.68790596e+01 8.59589338e+01 2.90798742e+01
 7.44554430e+01 9.54405252e+01 2.09850822e+01
 7.43006472e+01 9.48397886e+01 2.05391414e+01
 8.91398189e+01 1.07007539e+02 1.78677198e+01
 8.92618595e+01 1.08687820e+02 1.94259604e+01
 9.85068351e+01 1.10855518e+02 1.23486826e+01
 5.18658241e+01 8.79437052e+01 3.60778811e+01
 6.76980286e+01 8.69841600e+01 1.92861314e+01
 7.67500937e+01 9.96818352e+01 2.29317415e+01
 4.62997263e+01 8.30930944e+01 3.67933681e+01
 6.09095926e+01 9.03710241e+01 2.94614315e+01
 5.12865568e+01 8.21991125e+01 3.09125556e+01
 4.21555554e+01 8.20842223e+01 3.99286668e+01
 4.61463546e+01 8.31286828e+01 3.69823281e+01
 6.00437747e+01 9.22253834e+01 3.21816087e+01
 6.75285493e+01 9.45741481e+01 2.70455988e+01
 6.48380793e+01 9.86554948e+01 3.38174155e+01
 6.03846859e+01 9.07625629e+01 3.03778770e+01
 6.23411975e+01 9.04251057e+01 2.80839082e+01
 6.60014382e+01 9.12151343e+01 2.52136961e+01
 9.97853926e+01 1.12751385e+02 1.29659924e+01
 6.75303060e+01 9.22533630e+01 2.47230570e+01
 7.17407279e+01 9.36290492e+01 2.18883213e+01
 6.52283526e+01 9.36224776e+01 2.83941249e+01
 7.19811313e+01 9.40026732e+01 2.20215418e+01
 7.39259547e+01 1.00531780e+02 2.66058250e+01
 8.22712647e+01 1.01621331e+02 1.93500663e+01
 8.38545035e+01 1.11550765e+02 2.76962610e+01
 8.45895644e+01 1.03198311e+02 1.86087463e+01
 9.08659589e+01 1.08514448e+02 1.76484890e+01
 8.23504540e+01 9.78120191e+01 1.54615651e+01
 7.51877211e+01 9.34517501e+01 1.82640290e+01
 7.70428237e+01 8.76611522e+01 1.06183285e+01
 8.37798009e+01 9.43990404e+01 1.06192395e+01
 8.32539221e+01 1.01376062e+02 1.81221401e+01
 5.69135583e+01 7.88622472e+01 2.19486889e+01
 8.57447839e+01 9.99290057e+01 1.41842218e+01
 7.20707205e+01 9.68453726e+01 2.47746521e+01
 7.24727188e+01 9.20263382e+01 1.95536194e+01
 7.09794378e+01 9.66581207e+01 2.56786829e+01
 8.18621970e+01 9.04580034e+01 8.59580639e+00
 8.20525160e+01 9.00039835e+01 7.95146756e+00
 9.10452513e+01 9.89053755e+01 7.86012421e+00
 8.82137025e+01 9.43359448e+01 6.12224232e+00
 8.57355872e+01 9.34809093e+01 7.74532209e+00
 9.18730677e+01 1.00641270e+02 8.76820256e+00
 7.67352255e+01 8.71869099e+01 1.04516844e+01
 6.02250229e+01 8.14894550e+01 2.12644321e+01
 6.19235895e+01 8.35130891e+01 2.15894997e+01
 9.15023953e+01 1.00696361e+02 9.19396613e+00
