2.123016	2.123016	
16.984126	16.984126	
34.223013	34.223013	
49.423806	49.423806	
64.709519	64.709519	
79.825390	79.825390	
97.403961	97.403961	
112.519832	112.519832	
127.465863	127.465863	
144.110306	144.110306	
159.565860	159.565860	
174.426970	174.426970	
191.071413	191.071413	
206.272206	206.272206	
223.850776	223.850776	
249.242044	249.242044	
264.612677	264.612677	
281.766644	281.766644	
296.627754	296.627754	
