4.623623	4.623623	
20.019811	20.019811	
35.797329	35.797329	
46.665226	46.665226	
51.765511	51.765511	
69.354345	69.354345	  
84.893532	84.893532	
100.242054	100.242054	
118.116885	118.116885	
133.751404	133.751404	
149.099926	149.099926	
164.496114	164.496114	
179.844635	179.844635	
195.622153	195.622153	
213.496984	213.496984	
228.797840	228.797840	
247.197000	247.197000	 
262.593187	262.593187	
280.992347	280.992347	
296.722199	296.722199	
