2.502462	2.502462	
14.871773	14.871773	
30.363203	30.363203	
46.140629	46.140629	
61.250731	61.250731	
107.534358	107.534358	 
110.251316	110.251316	
123.168786	123.168786	
141.472506	141.472506	 
156.963936	156.963936	
172.169371	172.169371	
188.137460	188.137460	 
206.679510	206.679510	 
222.218606	222.218606	
237.662370	237.662370	
255.823093	255.823093	
271.314523	271.314523	
286.805953	286.805953	
