(1-)Specificite	Sensibilite	Seuil
0.965517241379	0.96875	123.462679881
0.965517241379	0.96875	142.326203083
0.965517241379	0.96875	161.189726285
0.965517241379	0.96875	180.053249487
0.931034482759	0.9375	198.916772689
0.931034482759	0.9375	217.780295891
0.931034482759	0.9375	236.643819093
0.931034482759	0.9375	255.507342295
0.931034482759	0.9375	274.370865497
0.931034482759	0.9375	293.234388699
0.931034482759	0.9375	312.097911901
0.931034482759	0.9375	330.961435103
0.896551724138	0.90625	349.824958305
0.896551724138	0.90625	368.688481507
0.862068965517	0.875	387.552004709
0.862068965517	0.875	406.415527911
0.862068965517	0.875	425.279051113
0.827586206897	0.84375	444.142574315
0.810344827586	0.78125	463.006097517
0.810344827586	0.78125	481.869620719
0.810344827586	0.78125	500.733143921
0.758620689655	0.78125	519.596667123
0.706896551724	0.78125	538.460190325
0.672413793103	0.75	557.323713527
0.637931034483	0.71875	576.187236729
0.637931034483	0.71875	595.050759931
0.637931034483	0.71875	613.914283133
0.568965517241	0.65625	632.777806335
0.51724137931	0.5625	651.641329537
0.51724137931	0.5625	670.504852739
0.51724137931	0.5625	689.368375941
0.51724137931	0.5625	708.231899143
0.48275862069	0.53125	727.095422345
0.431034482759	0.53125	745.958945547
0.431034482759	0.53125	764.822468749
0.344827586207	0.5	783.685991951
0.293103448276	0.40625	802.549515153
0.275862068966	0.34375	821.413038355
0.224137931034	0.34375	840.276561557
0.224137931034	0.34375	859.140084759
0.224137931034	0.34375	878.003607961
0.189655172414	0.3125	896.867131163
0.189655172414	0.3125	915.730654365
0.189655172414	0.3125	934.594177567
0.189655172414	0.3125	953.457700769
0.189655172414	0.3125	972.321223971
0.189655172414	0.3125	991.184747173
0.155172413793	0.28125	1010.04827038
0.155172413793	0.28125	1028.91179358
0.155172413793	0.28125	1047.77531678
0.155172413793	0.1875	1066.63883998
0.120689655172	0.15625	1085.50236318
0.120689655172	0.15625	1104.36588639
0.103448275862	0.09375	1123.22940959
0.103448275862	0.09375	1142.09293279
0.103448275862	0.09375	1160.95645599
0.103448275862	0.09375	1179.81997919
0.103448275862	0.09375	1198.6835024
0.103448275862	0.09375	1217.5470256
0.103448275862	0.09375	1236.4105488
0.103448275862	0.09375	1255.274072
0.0689655172414	0.0625	1274.1375952
0.0689655172414	0.0625	1293.00111841
0.0689655172414	0.0625	1311.86464161
0.0689655172414	0.0625	1330.72816481
0.0689655172414	0.0625	1349.59168801
0.0689655172414	0.0625	1368.45521121
0.0689655172414	0.0625	1387.31873442
0.0689655172414	0.0625	1406.18225762
0.0689655172414	0.0625	1425.04578082
0.0689655172414	0.0625	1443.90930402
0.0689655172414	0.0625	1462.77282722
0.0689655172414	0.0625	1481.63635043
0.0689655172414	0.0625	1500.49987363
0.0689655172414	0.0625	1519.36339683
0.0689655172414	0.0625	1538.22692003
0.0689655172414	0.0625	1557.09044323
0.0689655172414	0.0625	1575.95396644
0.0689655172414	0.0625	1594.81748964
0.0689655172414	0.0625	1613.68101284
0.0689655172414	0.0625	1632.54453604
0.0689655172414	0.0625	1651.40805924
0.0689655172414	0.0625	1670.27158245
0.0689655172414	0.0625	1689.13510565
0.0689655172414	0.0625	1707.99862885
0.0344827586207	0.03125	1726.86215205
0.0344827586207	0.03125	1745.72567525
0.0344827586207	0.03125	1764.58919846
0.0344827586207	0.03125	1783.45272166
0.0344827586207	0.03125	1802.31624486
0.0344827586207	0.03125	1821.17976806
0.0344827586207	0.03125	1840.04329126
0.0344827586207	0.03125	1858.90681447
0.0344827586207	0.03125	1877.77033767
0.0344827586207	0.03125	1896.63386087
0.0344827586207	0.03125	1915.49738407
0.0344827586207	0.03125	1934.36090727
0.0344827586207	0.03125	1953.22443048
0.0344827586207	0.03125	1972.08795368
0.0	0.0	1990.95147688
